Zeitplan
Die Vorlesung “Statistik” findet im Wintersemester 2026/27 vom 16.10.2026 bis zum 22.01.2027 statt. Kurzfristige Änderungen werden in TraiNex bekannt gegeben.
| Datum | Uhrzeit | Raum |
|---|---|---|
| Freitag, 16.10.2026 | 08:30–10:00, 10:15–12:45, 13:15–14:45 | IHK-BZ, Raum 2.05 (2. Etage) |
| Freitag, 27.11.2026 | 08:30–10:00, 10:15–12:45 | IHK-BZ, Raum 2.05 (2. Etage) |
| Samstag, 28.11.2026 | 10:15–12:45 | FH Münster, Gebäudeteil B, Raum 406 |
| Freitag, 11.12.2026 | 08:30–10:00, 10:15–12:45, 13:15–14:45 | IHK-BZ, Raum 2.05 (2. Etage) |
| Samstag, 12.12.2026 | 08:30–10:00, 10:15–12:45 | IHK-BZ, Raum 0.06 (EG) |
| Freitag, 15.01.2027 | 08:30–10:00, 10:15–12:45, 13:15–14:45 | IHK-BZ, Raum 2.05 (2. Etage) |
| Samstag, 16.01.2027 | 08:30–10:00, 10:15–12:45 | FH Münster, Gebäudeteil C, Raum 510/512 |
| Freitag, 22.01.2027 | 08:30–10:00, 10:15–12:45, 13:15–14:45 | IHK-BZ, Raum 2.05 (2. Etage) |
Die Prüfung findet am Dienstag, 23.02.2027, ab 09:00 Uhr im IHK-BZ, Saal (EG), statt.
Zurück nach oben