Zeitplan

Die Vorlesung “Statistik” findet im Sommersemester 2026 im Zeitraum vom 16.03.2026 bis zum 03.07.2026 statt. Eine Übersicht über die einzelnen Termine der beiden Parallelgruppen finden Sie in der Wochenübersicht weiter unten.

Wochenübersicht

Der Wochenübersicht können Sie entnehmen, welche Themen in der Vorlesung in welchem Zeitraum besprochen werden. Wir werden versuchen, uns an diesen Zeitplan zu halten – kleinere Abweichungen sind aber durchaus möglich.

Außerdem finden Sie Informationen zu den Aufgaben, die Sie jeweils im Anschluss an die Veranstaltung bearbeiten sollen.

Datum Wochentag Uhrzeit Raum Thema Aufgaben
17.03.2026 Dienstag 10:15-11:45 A004 Einführung, Grundbegriffe, Skalenniveaus Einarbeitung in R/RStudio
19.03.2026 Donnerstag 12:30-14:00 A406 Einführung in R/RStudio Selbststudium Häufigkeiten; Aufgabe 2.1-2.6
24.03.2026 Dienstag 10:15-11:45 A004 Vertiefung R/RStudio Selbststudium Lagemaße; Aufgabe 3.1-3.8
26.03.2026 Donnerstag 12:30-14:00 A406 Fragestunde zu Häufigkeiten und Lagemaßen
31.03.2026 Dienstag 10:15-11:45 A004 Streuungsmaße 4.1-4.4
02.04.2026 Donnerstag 12:30-14:00 A406 Streuungsmaße 4.5-4.9
07.04.2026 Dienstag Osterferien
09.04.2026 Donnerstag Osterferien
14.04.2026 Dienstag 10:15-11:45 A004 Zusammenhangsmaße 5.1-5.6
16.04.2026 Donnerstag 12:30-14:00 A406 Zusammenhangsmaße 5.7-5.12
21.04.2026 Dienstag 10:15-11:45 A004 Einfache Lineare Regression 6.1-6.4
23.04.2026 Donnerstag 12:30-14:00 A406 Einfache Lineare Regression 6.5-6.8
28.04.2026 Dienstag 10:15-11:45 B008 Multiple Lineare Regression 6.9-6.12
30.04.2026 Donnerstag 12:30-14:00 A406 Wahrscheinlichkeitsrechnung 7.1-7.6
05.05.2026 Dienstag 10:15-11:45 A004 Wahrscheinlichkeitsrechnung 7.7-7.13
07.05.2026 Donnerstag 12:30-14:00 A406 Zufallsvariablen 8.1-8.4
12.05.2026 Dienstag 10:15-11:45 A004 Zufallsvariablen 8.5-8.8
14.05.2026 Donnerstag Christi Himmelfahrt
19.05.2026 Dienstag 10:15-11:45 A004 Zufallsvariablen 8.9-8.13
21.05.2026 Donnerstag 12:30-14:00 A406 Zufallsvariablen 8.14-8.18
26.05.2026 Dienstag 10:15-11:45 A004 Punktschätzung 9.1-9.3
28.05.2026 Donnerstag 12:30-14:00 A406 Punktschätzung 9.4-9.6
02.06.2026 Dienstag 10:15-11:45 A004 Konfidenzintervalle 10.1-10.5
04.06.2026 Donnerstag Fronleichnam
09.06.2026 Dienstag 10:15-11:45 A004 Konfidenzintervalle 10.6-10.10
11.06.2026 Donnerstag 12:30-14:00 A406 Statistische Hypothesentests 11.1-11.4
16.06.2026 Dienstag 10:15-11:45 A004 Statistische Hypothesentests 11.5-11.8
18.06.2026 Donnerstag 12:30-14:00 A406 Statistische Hypothesentests 11.9-11.11
23.06.2026 Dienstag 10:15-11:45 A004 Hypothesentests 11.12-11.14
25.06.2026 Donnerstag 12:30-14:00 A406 Inferenz im Regressionsmodell 12.1-12.2
30.06.2026 Dienstag 10:15-11:45 A004 Inferenz im Regressionsmodell 12.3-12.4
02.07.2026 Donnerstag 12:30-14:00 A406 Wiederholung und Klausurvorbereitung
Datum Wochentag Uhrzeit Raum Thema Aufgaben
16.03.2026 Montag 12:30-14:00 D333 Einführung, Grundbegriffe, Skalenniveaus Einarbeitung in R/RStudio
18.03.2026 Mittwoch 10:15-11:45 C427 Einführung in R/RStudio Selbststudium Häufigkeiten; Aufgabe 2.1-2.6
23.03.2026 Montag 12:30-14:00 D333 Vertiefung R/RStudio Selbststudium Lagemaße; Aufgabe 3.1-3.8
25.03.2026 Mittwoch 10:15-11:45 C427 Fragestunde zu Häufigkeiten und Lagemaßen
30.03.2026 Montag 12:30-14:00 D333 Streuungsmaße 4.1-4.4
01.04.2026 Mittwoch 10:15-11:45 C427 Streuungsmaße 4.5-4.9
06.04.2026 Montag Osterferien
08.04.2026 Mittwoch Osterferien
13.04.2026 Montag 12:30-14:00 D333 Zusammenhangsmaße 5.1-5.6
15.04.2026 Mittwoch 10:15-11:45 C427 Zusammenhangsmaße 5.7-5.12
20.04.2026 Montag 12:30-14:00 D333 Einfache Lineare Regression 6.1-6.4
22.04.2026 Mittwoch 10:15-11:45 C427 Einfache Lineare Regression 6.5-6.8
27.04.2026 Montag 12:30-14:00 D333 Multiple Lineare Regression 6.9-6.12
29.04.2026 Mittwoch 10:15-11:45 C427 Wahrscheinlichkeitsrechnung 7.1-7.4
04.05.2026 Montag 12:30-14:00 D333 Wahrscheinlichkeitsrechnung 7.5-7.8
06.05.2026 Mittwoch 10:15-11:45 C427 Wahrscheinlichkeitsrechnung 7.9-7.13
11.05.2026 Montag 12:30-14:00 D333 Zufallsvariablen 8.1-8.4
13.05.2026 Mittwoch 10:15-11:45 C427 Zufallsvariablen 8.5-8.8
18.05.2026 Montag 12:30-14:00 D333 Zufallsvariablen 8.9-8.12
20.05.2026 Mittwoch 10:15-11:45 C427 Zufallsvariablen 8.13-8.15
25.05.2026 Montag Pfingstmontag
27.05.2026 Mittwoch 10:15-11:45 C427 Ausgewählte Wahrscheinlichkeitsverteilungen 8.16-8.18
01.06.2026 Montag 12:30-14:00 D333 Punktschätzung 9.1-9.3
03.06.2026 Mittwoch 10:15-11:45 C427 Punktschätzung 9.4-9.6
08.06.2026 Montag 12:30-14:00 D333 Konfidenzintervalle 10.1-10.5
10.06.2026 Mittwoch 10:15-11:45 C427 Konfidenzintervalle 10.6-10.10
15.06.2026 Montag 12:30-14:00 D333 Statistische Hypothesentests 11.1-11.4
17.06.2026 Mittwoch 10:15-11:45 C427 Statistische Hypothesentests 11.5-11.8
22.06.2026 Montag 12:30-14:00 D333 Hypothesentests 11.9-11.14
24.06.2026 Mittwoch 10:15-11:45 C427 Inferenz im Regressionsmodell 12.1-12.2
29.06.2026 Montag 12:30-14:00 D333 Inferenz im Regressionsmodell 12.3-12.4
01.07.2026 Mittwoch 10:15-11:45 C427 Wiederholung und Klausurvorbereitung
Zurück nach oben