| Datum | Wochentag | Uhrzeit | Raum | Thema | Aufgaben |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2026 | Freitag | 09:00-12:15 Uhr | A406 | Einführung, Grundbegriffe, Skalenniveaus, Häufigkeiten | Kapitel 1-4 zu R/RStudio, Übungsaufgabe 1.1-1.4, Softwareaufgabe 1.1, Übungsaufgabe 2.1, Softwareaufgabe 2.1 |
| 24.04.2026 | Freitag | 13:00-16:15 Uhr | A406 | Lagemaße, Streuungsmaße | Übungs- und Softwareaufgaben zu Kapitel 2 und 3 |
| 08.05.2026 | Freitag | 13:00-16:15 Uhr | A406 | Streuungsmaße, Zusammenhangsmaße | Übungs- und Softwareaufgaben zu Kapitel 4 und 5 |
| 29.05.2026 | Freitag | 13:00-16:15 Uhr | A406 | Einfache und Multiple Lineare Regression | Übungs- und Softwareaufgaben und 6 |
| 19.06.2026 | Freitag | 13:00-16:15 Uhr | A406 | Wahrscheinlichkeitsrechnung | Übungs- und Softwareaufgaben zu Kapitel 7 |
| 26.06.2026 | Freitag | 13:00-16:15 Uhr | A406 | Zufallsvariablen | Übungs- und Softwareaufgaben zu Kapitel 8 |
| 03.07.2026 | Freitag | 13:00-16:15 Uhr | A406 | Punk- und Intervallschätzung | Übungs- und Softwareaufgaben zu Kapitel 9 |
Zeitplan
Die Vorlesung “Statistik” findet im Sommersemester 2026 im Zeitraum vom 17.04.2026 bis zum 03.07.2026 statt. Eine Übersicht über die einzelnen Termine finden Sie in der Wochenübersicht weiter unten.
Wochenübersicht
Der Wochenübersicht können Sie entnehmen, welche Themen in der Vorlesung in welchem Zeitraum besprochen werden. Wir werden versuchen, uns an diesen Zeitplan zu halten – kleinere Abweichungen sind aber durchaus möglich.
Außerdem finden Sie Informationen zu den Aufgaben, die Sie jeweils im Anschluss an die Veranstaltung bearbeiten sollen.