| Datum | Wochentag | Uhrzeit | Raum | Thema |
|---|---|---|---|---|
| Teil 1: Unsupervised Learning | ||||
| 19.03.2026 | Donnerstag | 14:15-17:30 | C 510/C 512 | Einführung, Rückblick |
| 26.03.2026 | Donnerstag | 14:15-17:30 | C 510/C 512 | Hauptkomponentenanalyse |
| 02.04.2026 | Donnerstag | 14:15-17:30 | C 510/C 512 | Faktoranalyse |
| 09.04.2026 | Donnerstag | Osterferien | ||
| 16.04.2026 | Donnerstag | 14:15-17:30 | C 510/C 512 | Hierarchische Clusteranalyse |
| 23.04.2026 | Donnerstag | 14:15-17:30 | C 510/C 512 | K-Means Clusteranalyse |
| 30.04.2026 | Donnerstag | 14:15-17:30 | C 510/C 512 | Weitere Clusteralgorithmen |
| 07.05.2026 | Donnerstag | 14:15-17:30 | C 510/C 512 | Profiling und Interpretation |
| Teil 2: Supervised Learning | ||||
| 14.05.2026 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | ||
| 21.05.2026 | Donnerstag | 14:15-17:30 | C 510/C 512 | Einführung, Business Understanding, Data Understanding |
| 28.05.2026 | Donnerstag | 14:15-17:30 | C 510/C 512 | Data Preparation |
| 04.06.2026 | Donnerstag | Fronleichnam | ||
| 11.06.2026 | Donnerstag | 14:15-17:30 | C 510/C 512 | Modeling |
| 18.06.2026 | Donnerstag | 14:15-17:30 | C 510/C 512 | Modeling, Resampling und Tuning |
| 25.06.2026 | Donnerstag | 14:15-17:30 | C 510/C 512 | Ensemble Models |
| 02.07.2026 | Donnerstag | 14:15-17:30 | C 510/C 512 | Evaluation, Deployment |
Zeitplan
Die Vorlesung “Machine Learning” findet im Sommersemester 2026 im wöchentlichen Rhythmus mit 4 SWS statt. Die Vorlesung gliedert sich in zwei Teile: “Unsupervised Learning” ist Thema der ersten Hälfte des Semesters, “Supervised Learning” wird in der zweiten Hälfte behandelt.
Wochenübersicht
Der Wochenübersicht können Sie entnehmen, welche Themen in der Vorlesung in welchem Zeitraum besprochen werden. Ich werde versuchen, mich an diesen Zeitplan zu halten – kleinere Abweichungen sind aber durchaus möglich.